| 1 cuota de $8.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.249,00 |
| 2 cuotas de $4.928,37 | Total $9.856,73 | |
| 3 cuotas de $3.421,96 | Total $10.265,88 | |
| 6 cuotas de $1.951,03 | Total $11.706,16 | |
| 9 cuotas de $1.450,91 | Total $13.058,17 | |
| 12 cuotas de $1.220,85 | Total $14.650,22 |
| 1 cuota de $8.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.249,00 |
| 2 cuotas de $4.948,17 | Total $9.896,33 | |
| 3 cuotas de $3.383,46 | Total $10.150,39 | |
| 6 cuotas de $1.871,29 | Total $11.227,71 | |
| 9 cuotas de $1.336,89 | Total $12.031,99 | |
| 12 cuotas de $1.049,27 | Total $12.591,27 | |
| 24 cuotas de $846,93 | Total $20.326,36 |
| 3 cuotas de $3.857,51 | Total $11.572,52 | |
| 6 cuotas de $2.414,21 | Total $14.485,24 |
| 3 cuotas de $4.042,01 | Total $12.126,03 | |
| 6 cuotas de $2.601,19 | Total $15.607,11 |
| 18 cuotas de $854,78 | Total $15.386,03 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 0 mAh
Tipo de batería: Cargador
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Apple,Google,Huawei,IPHONE,Lg,Motorola,OPPO,POCO,Samsung,Sony,Xiaomi,ZTE
Modelos de dispositivos móviles compatibles: Apple,Google,Huawei,Iphone,Lg,Motorola,Oppo,Poco,Samsung,Sony,Xiaomi,ZTE
Tipos de conectores del cable: 55W USB-C
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: Sí
Voltaje de entrada: 12/24V (Bivolt)
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: RC9006000C
Voltaje de salida: 55W
IVA: 21 %
