| 1 cuota de $5.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.299,00 |
| 2 cuotas de $3.165,89 | Total $6.331,78 | |
| 3 cuotas de $2.198,20 | Total $6.594,61 | |
| 6 cuotas de $1.253,30 | Total $7.519,81 | |
| 9 cuotas de $932,04 | Total $8.388,32 | |
| 12 cuotas de $784,25 | Total $9.411,02 |
| 1 cuota de $5.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.299,00 |
| 2 cuotas de $3.178,61 | Total $6.357,21 | |
| 3 cuotas de $2.173,47 | Total $6.520,42 | |
| 6 cuotas de $1.202,08 | Total $7.212,47 | |
| 9 cuotas de $858,79 | Total $7.729,12 | |
| 12 cuotas de $674,03 | Total $8.088,39 | |
| 24 cuotas de $544,05 | Total $13.057,27 |
| 3 cuotas de $2.477,99 | Total $7.433,97 | |
| 6 cuotas de $1.550,84 | Total $9.305,04 |
| 3 cuotas de $2.596,51 | Total $7.789,53 | |
| 6 cuotas de $1.670,95 | Total $10.025,71 |
| 18 cuotas de $549,09 | Total $9.883,69 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 0 mAh
Tipo de batería: Cabezal
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Apple,Google,Huawei,IPHONE,Lg,Motorola,OPPO,POCO,Samsung,Sony,Xiaomi,ZTE
Modelos de dispositivos móviles compatibles: Apple,Google,Huawei,Iphone,Lg,Motorola,Oppo,Poco,Samsung,Sony,Xiaomi,ZTE
Tipos de conectores del cable: USB-C
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: No
Voltaje de entrada: 220V
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: CZRC9006000D
Voltaje de salida: 55W
IVA: 21 %
