| 1 cuota de $11.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.999,00 |
| 2 cuotas de $7.168,81 | Total $14.337,61 | |
| 3 cuotas de $4.977,59 | Total $14.932,76 | |
| 6 cuotas de $2.837,96 | Total $17.027,78 | |
| 9 cuotas de $2.110,49 | Total $18.994,42 | |
| 12 cuotas de $1.775,85 | Total $21.310,22 |
| 1 cuota de $11.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.999,00 |
| 2 cuotas de $7.197,60 | Total $14.395,20 | |
| 3 cuotas de $4.921,59 | Total $14.764,77 | |
| 6 cuotas de $2.721,97 | Total $16.331,84 | |
| 9 cuotas de $1.944,64 | Total $17.501,74 | |
| 12 cuotas de $1.526,27 | Total $18.315,27 | |
| 24 cuotas de $1.231,95 | Total $29.566,74 |
| 3 cuotas de $5.611,13 | Total $16.833,40 | |
| 6 cuotas de $3.511,71 | Total $21.070,24 |
| 3 cuotas de $5.879,51 | Total $17.638,53 | |
| 6 cuotas de $3.783,69 | Total $22.702,11 |
| 18 cuotas de $1.243,36 | Total $22.380,53 |
Fijación del celular: Pinza de ajuste
Marcas de celulares y GPS compatibles: Apple,Iphone,LG,Samsung,Sony,XIAOMI,motorola
Modelos de celulares y GPS compatibles: Apple,Iphone,Lg,Motorola,Samsung,Sony,Xiaomi
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Usado
Línea del soporte: Soportes para Auto
Tamaño máximo de pantalla: 7 "
Tamaño mínimo de pantalla: 4 "
Modelo del soporte: Z1414-2241
Tipo de montaje: Celulares
Orígen del dato del paquete de fábrica: SELLER
Altura del paquete: 10 cm
Largo del paquete: 14 cm
Peso del paquete: 198 g
Ancho del paquete: 8 cm
Formato de venta: Unidad
Altura del paquete del seller: 11 cm
Largo del paquete del seller: 15 cm
Peso del paquete del seller: 264 g
Ancho del paquete del seller: 9 cm
Fijación del soporte: Sopapa
Montaje del soporte: Parabrisas,Tablero,Torpedo,Vidrio
syi pymes id: d1b95a02-96d2-440d-aab4-9c345b7cec95
Unidades por pack: 1
IVA: 21 %
Con cargador: No
