| 1 cuota de $26.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.399,00 |
| 2 cuotas de $15.772,09 | Total $31.544,17 | |
| 3 cuotas de $10.951,19 | Total $32.853,56 | |
| 6 cuotas de $6.243,80 | Total $37.462,82 | |
| 9 cuotas de $4.643,29 | Total $41.789,62 | |
| 12 cuotas de $3.907,05 | Total $46.884,62 |
| 1 cuota de $26.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.399,00 |
| 2 cuotas de $15.835,44 | Total $31.670,88 | |
| 3 cuotas de $10.827,99 | Total $32.483,97 | |
| 6 cuotas de $5.988,61 | Total $35.931,68 | |
| 9 cuotas de $4.278,40 | Total $38.505,58 | |
| 12 cuotas de $3.357,95 | Total $40.295,43 | |
| 24 cuotas de $2.710,41 | Total $65.049,78 |
| 3 cuotas de $12.345,05 | Total $37.035,16 | |
| 6 cuotas de $7.726,11 | Total $46.356,64 |
| 3 cuotas de $12.935,51 | Total $38.806,53 | |
| 6 cuotas de $8.324,49 | Total $49.946,91 |
| 18 cuotas de $2.735,52 | Total $49.239,41 |
Fijación del celular: Pinza de ajuste
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Usado
Línea del soporte: CON SOPAPA
Tamaño máximo de pantalla: 1 "
Tamaño mínimo de pantalla: 1 "
Modelo del soporte: OB-CV5
Tipo de montaje: Celulares
Orígen del dato del paquete de fábrica: SELLER
Altura del paquete: 15 cm
Largo del paquete: 9 cm
Peso del paquete: 200 g
Ancho del paquete: 21 cm
Formato de venta: Unidad
Altura del paquete del seller: 21 cm
Largo del paquete del seller: 9 cm
Peso del paquete del seller: 200 g
Ancho del paquete del seller: 15 cm
Fijación del soporte: Sopapa
Montaje del soporte: Sopapa
syi pymes id: 1b26ac80-8757-4845-a835-4d768592748c
Unidades por pack: 1
IVA: 21 %
Con cargador: No
