| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 2 cuotas de $8.961,16 | Total $17.922,31 | |
| 3 cuotas de $6.222,09 | Total $18.666,26 | |
| 6 cuotas de $3.547,51 | Total $21.285,08 | |
| 9 cuotas de $2.638,16 | Total $23.743,42 | |
| 12 cuotas de $2.219,85 | Total $26.638,22 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 2 cuotas de $8.997,15 | Total $17.994,30 | |
| 3 cuotas de $6.152,09 | Total $18.456,27 | |
| 6 cuotas de $3.402,52 | Total $20.415,14 | |
| 9 cuotas de $2.430,84 | Total $21.877,54 | |
| 12 cuotas de $1.907,87 | Total $22.894,47 | |
| 24 cuotas de $1.539,96 | Total $36.959,04 |
| 3 cuotas de $7.014,03 | Total $21.042,10 | |
| 6 cuotas de $4.389,71 | Total $26.338,24 |
| 3 cuotas de $7.349,51 | Total $22.048,53 | |
| 6 cuotas de $4.729,69 | Total $28.378,11 |
| 18 cuotas de $1.554,23 | Total $27.976,13 |
Fijación del celular: Pinza de ajuste
Conector del cargador: No tiene
Marcas de celulares y GPS compatibles: Alcatel,Amazon,Apple,Asus,BLU,EXO,Enova,Gadnic,Google,Huawei,IPHONE,Kanji,LENOVO,Lg,Motorola,Nokia,OPPO,Poco,Quantum,Samsung,Sony,T-GO,TCL,X-View,Xiaomi,Xioami,ZTE,iQual,Galaxy,Moto
Modelos de celulares y GPS compatibles: Samsung,Sony,T-GO,TCL,X-View,Xiaomi,Xioami,ZTE,iQual,Alcatel,Amazon,Apple,Asus,BLU,EXO,Enova,Gadnic,Google,Huawei,IPHONE,Kanji,LENOVO,Lg,Motorola,Nokia,OPPO,Poco,Quantum,Galaxy,Moto
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Línea del soporte: Soporte Sopapa
Tamaño máximo de pantalla: 7 "
Tamaño mínimo de pantalla: 4 "
Modelo del soporte: Z1414-2241
Tipo de montaje: Celulares
Formato de venta: Unidad
Fijación del soporte: Sopapa
Montaje del soporte: Parabrisas,Tablero,Torpedo,Vidrio
Unidades por pack: 1
IVA: 21 %
Con cargador: No
